Wir sind ein Familienunternehmen, dass seit 1650 in den Steuerlisten unter dem Namen Kiesgen eingetragen ist. Die Weinberge sind fast ohne Ausnahme im Familienbesitz und werden von uns selbst bearbeitet. Da alle Schritte bis hin zur Abfüllung in einer Hand sind, können wir für unsere Weine garantieren. Obwohl fast alle Weinberge im Weinort Lieser liegen sind die daraus entstehenden Weine alles Andere als gleich. Den Unterschied machen die Rebsorten, die Lagen, die Jahrgänge und die verschiedenen Ausbauvarianten.
Wir beraten Sie gerne und umfassend bei der Auswahl und finden Ihren Lieblingswein oder Sekt.
Da jeder Wein ein Unikat ist, schmeckt der Wein aus dem gleichen Weinberg in jedem Jahr etwas anders. Wenn ihr Lieblingswein ausverkauft ist, finden wir sicher einen guten Nachfolger
dafür. Dies kann eventuell auch ein Wein aus einer anderen Lage oder von einer anderen Rebsorte sein.
Eine Übersicht unseres Weinangebotes finden sie weiter unten auf dieser Seite (Zum Ausdrucken auch im PDF Format).
Gemäß Jugenschutzgestz § 9 ist die Abgabe von Spirituosen an Jugendliche unter 18 Jahren und von Wein an Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Wir weisen darauf hin, dass wir im Zweifelsfall das Alter der Besteller überprüfen und wir uns strikt an diese Vorgaben halten.
Wie 100 % aller Weine enthalten auch unsere Alkohol, aus natürlicher Gärung, Wasser, Weinsäure, und andere natürliche Säuren, sowie Mineralstoffe aus den Trauben. Ebenfalls enthalten sind Sulfite, die in jedem Wein vorhanden sind, auch in denen, denen kein Schwefel zugesetzt wurde.
Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht jeden Kaufvertrag (Auftrag) innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Unabhängig davon, ob Sie die Ware bereits erhalten haben oder noch nicht.
Im Falle, dass die bestellte Ware noch nicht ausgeliefert oder bereits auf dem Versandweg ist, ist das für Sie kostenfrei. Wenn die Ware bereits auf dem Weg zu Ihnen oder schon bei Ihnen angekommen ist, tragen Sie die Kosten von Fracht, Verpackung (minimal 12,-€) und die Kosten der Rücksendung. Sie können nur ungeöffnete Flaschen an uns zurück senden. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag der Bestellung. Die folgende PDF können sie im Falle eines Widerrufs als Formular verwenden und uns zusenden, faxen oder mailen.
Richten Sie ihren Widerruf an:
-Post: Hans Rudolf Kiesgen, Zum Niederberg 38, 54470 Lieser
-Fax: 06531-1545
-Mail: Info@WeingutKiesgen.de
Vor einem formalen Widerruf empfehlen wir Ihnen einen Anruf bei uns. Fast alle Dinge lassen sich unkompliziert lösen. Sowohl die Widerrufsbelehrung, als auch das Widerrufsformular sind gesetzlich vorgeschrieben. Wenn man eines von beiden nicht vorhält, ist dieses Fehlen abmahnfähig.
Trockene und halbtrockene Weißweine | ||
Nr. | Bezeichnung/Beschreibung 0,75L | €/Fl. |
1 | 2022er Roter Riesling Kabinett trocken | 6,80 |
Lieserer Schloßberg A: 10,5% Ws: 6,1g | 9,07/L | |
feinfruchtiger Wein aus Junganlagen | ||
2 | 2023er Grauburgunder Qualitätswein feinherb | 5,80 |
Lieserer Weisswein A: 11,5%, Ws: 6,0g | 7,73/L | |
sehr aromatischer Wein mit milder Säure | ||
3 | 2022er Riesling Kabinett halbtrocken | 6,50 |
Lieserer Niederberg-Helden A: 10,5%. Ws: 6,1g | 8,67/L | |
|
leichter, fruchtiger Wein, idealer Essensbegleiter | |
4 | 2021er Spätburg. Qualitätswein feinherb | 6,80 |
Lieserer Schloßberg Blanc de Noir A: 12,5%, Ws: 5,3g | 9,07/L | |
aromatischer, voller Wein mit kräftigen Sortenaromen | ||
5 | 2017er Riesling Spätlese trocken | 6,80 |
Lieserer Niederberg-Helden A: 12,0%, Ws: 9,8g | 9,07/L | |
fruchtiger, gehaltvoller Wein mit dezenter Säure | ||
6 | 2021er "Rot-Weiss" Lieserer Spätlese halbtrocken | 7,20 |
Weißer und Roter Riesling A: 11,0%, Ws: 8,5g | 9,60/L | |
verspielter Wein mit fruchtiger Säure und dezente Süße | ||
7 | 2015er Riesling Auslese trocken | 8,80 |
Lieserer Niederberg-Helden A: 12,0%, Ws: 8,6g | 11,73/L | |
mineralischer, nachhaltiger Spitzenwein, sehr lagerfähig | ||
8 | 2020er Graubugunder Auslese trocken | 10,00 |
Lieserer Niederberg-Helden A: 13,5%. Ws: 5,5g | 13,33/L | |
vollmundiger, schwerer Wein für besondere Anlässe | ||
9 | 2020er Spätburg. Auslese feinherb | 10,00 |
Lieserer Schloßberg Blanc de Noir A: 13,5%, Ws: 4,1g | 13,33/L | |
voller, aromatischer weicher Wein harmonischer Süße | ||
10 | 2017er Riesling Auslese feinherb | 10,00 |
Lieserer Niederberg-Helden A: 10,5%, Ws: 8,7g | 13,33/L | |
eleganter Wein mit großer Frucht und dezenter Süße | ||
Liebliche und milde Weißweine | ||
Nr. | Bezeichnung/Beschreibung 0,75L | €/Fl |
11 | 2018er Grauburgunder Qualitätswein sehr lieblich | 5,30 |
Lieserer Niederberg-Helden A 10,5%, Ws: 4,7g | 7,07/L | |
Wein mit extrem weicher Säure ohne Kohlensäure | ||
12 | 2017er Grauburgunder Qualitätswein | 5,80 |
Lieserer Niederberg-Helden A: 11,0%, Ws: 7,7g | 7,73/L | |
aromatischer Wein mit verhaltener Süße | ||
13 | 2018er Riesling Qualitätswein | 5,80 |
Lieserer Schloßberg A: 9,5%, Ws: 6,9g | 7,73/L | |
fruchtiger, leichter Wein zum Zechen | ||
14 | 2022er Spätburg. Blanc de Noir Qualitätsw. | 6,50 |
Lieserer Schloßberg A: 10,0%, Ws: 4,6g | 8,67/L | |
aromatischer, voller Wein mit kräftigen Sortenaromen | ||
15 | 2022er Riesling Kabinett | 6,50 |
Lieserer Rosenlay A: 8,5%, Ws: 7,4g | 8,67/L | |
eleganter, feinfruchtiger Wein, dezente Süße | ||
16 | 2021er Riesling Spätlese | 9,30 |
Lieserer Rosenlay A: 8,0%, Ws: 8,2g | 12,40/L | |
vollreifer, rassiger Wein mit betörender Fruchtsüße | ||
17 | 2009er Riesling Auslese | 9,30 |
Lieserer Niederberg-Helden A: 9,5%, Ws: 8,3g | 12,40/L | |
vollreifer Wein mit kräftigem Aroma und weicher Säure | ||
18 | 2015er Riesling Auslese | 10,5 |
Lieserer Niederberg-Helden A: 8,0%, Weinsäure: 9,1g | 14,00/L | |
Mineralischer, gehaltvoller Wein, großes Gewächs |
Rose´und Rotweine | ||
Nr. | Bezeichnung/Beschreibung 0,75L | €/Fl |
19 | 2018er Dornfelder Qualitätswein trocken | 5,30 |
Lieserer Rotwein A: 12,5%, Ws: 5,5g | 7,07/L | |
tiefdunkler Rotwein, weiche Tannine, vollmundig | ||
20 | 2018er Dornfelder Qualitätswein feinherb | 5,00 |
Lieserer Rose´ Alkohol:11,0%, Ws: 5,5g | 6,67/L | |
fruchtiger, leichter Wein für sonnige Tage | ||
21 | 2021er Dornfelder Qualitätswein halbtrocken | 5,30 |
Lieserer Rotwein A: 10,5%, Ws: 5,0g | 7,07/L | |
tiefdunkler samtiger Rotwein | ||
22 | 2022er Regent Qualitätswein halbtrocken | 5,50 |
Lieserer Rotwein A: 11,5%, Ws: 4,6g | 7,33/L | |
schwerer, gehaltvoller Rotwein, dezente Holzaromen | ||
23 | 2023er Dornfelder Qualitätswein, lieblich | 5,50 |
Lieserer Rotwein A:10,0%, Ws: 6,6g | 7,33/L | |
dunkler, vollmundiger Rotwein mit kräftiger Fruchtsüße | ||
24 | 2019er Spätburgunder Rose´ Qualitätswein feinherb | 6,00 |
Lieserer Schloßberg A:11,5%, Ws:4,6g | 8,00/L | |
hellroter, fruchtiger Wein feine Tanine | ||
25 | 2021er Spätburgunder Rotwein Qualitätswein trocken | 5,80 |
Lieserer Schloßberg A:12,0%, Ws:4,1g | 7,73/L | |
strahlend roter Wein, feine Tannine, lagerfähig | ||
26 | 2018er Spätburgunder Spätlese Rotwein trocken | 8,50 |
Lieserer Schloßberg A:13,5%, Ws: 5,3g | 11,33/L | |
dunkler, feuriger Rotwein mit weichen Tanninen | ||
Restposten
R1 | 2020er Dornfelder Qualitätswein lieblich | 5,00 |
Lieserer Rotwein A: 10,0%, Ws: 6,6g | 6,67/L | |
dunkler vollmundiger Rotwein mit kräftiger Fruchtsüße |
R2 | 2018er Dornfelder Qualitätswein halbtrocken | 5,30 |
Lieserer Rotwein A: 11,5%, Ws: 5,6 | 7,07{L | |
tiefdunkler, samtiger Rotwein |
R3 | 2015er Spätburgunder Qualitätswein trocken | 6,50 |
Lieserer Schloßberg Rotwein A: 12,0%, Ws: 4,1g | 8,67/L | |
strahlend roter Wein, feine Tannine, lagerfähig |
Sekte, Säfte und Literwein | ||
0,75L außer L1 | €/Fl | |
S1 | Lieserer Spätburgunder Qualitätssekt brut | 9,50 |
Blanc de Noir Alkohol: 12,5%, Weinsäure: 6,9g | 12,67/L | |
traditionelle Flaschengärung, handgerüttelt | ||
S2 | Lieserer Spätburgunder Qualitätssekt brut | 9,50 |
Blanc de Noir Alkohol: 12,5%, Weinsäure: 6,8g | 12,67/L | |
traditionelle Flaschengärung, handgerüttelt | ||
S3 | Lieserer Riesling Cremant Qualitätssekt brut | 11,00 |
handgerüttelt, Alkohol: 12,0%, Weinsäure: 6,0g | 14,67/L | |
traditionelle Flaschengärung 3 Jahre feinperlig elegant | ||
S4 | Lieserer Riesling Qualitätssekt demi-sec | 11,00 |
handgerüttelt, Alkohol: 12,0%, Weinsäure: 6,1g | 14,67/L | |
traditionelle Flaschengärung 3 Jahre feinperlig elegant | ||
S5 | Apfelsaft aus heimischen Streuobstwiesen | 3,00 |
klar, erfrischend, alkoholfrei A: 0% Ws: 6,0 g | 4,00/L | |
S6 | Riesling Traubensaft weiß | 4,00 |
fruchtig, mit verhaltener Süße, alkoholfrei A:0%, Ws: 8,0g | 5,33/L | |
S7 | Roter Riesling Traubensecco alkoholfrei | 6,00 |
A: 0,0% Ws: 10,5 g | 8,00/L | |
weißer Traubensaft mit Kohlensäure 71 kcal/100 ml |